Not sure about a purchase?
Contact us at any of our channels and get inmediate help before making decisions.
Type | Street |
A/C and P/S | Yes |
Weight | 6.4lbs |
Outer Diameter | 5.875in |
Material | Steel |
Type | Street & Race |
A/C and P/S | Yes |
Weight | 6.9lbs |
Outer Diameter | 5.375in |
Material | Steel |
Note | Modification of the timing cover is required. |
Type | Race |
A/C and P/S | Yes |
Weight | 9.0lbs |
Outer Diameter | 8.5in |
Shell Material | Aluminum |
HUB Material | Steel |
Type | Street & Race |
A/C and P/S | Yes |
Weight | 10.5lbs |
Outer Diameter | 6.125in |
Material | Aluminum Pulley / Steel Damper |
Type | Street |
A/C and P/S | Yes |
Weight | 9.8lbs |
Outer Diameter | 8.5in |
Material | Steel |
Type | Street |
A/C and P/S | Yes |
Weight | 6.8lbs |
Outer Diameter | 6.125in |
Material | Steel |
Type | Street |
A/C and P/S | Yes |
Weight | 7.8lbs |
Outer Diameter | 5.90in |
Material | Steel |
Type | Street & Race |
A/C and P/S | Yes |
Weight | 10.9lbs |
Outer Diameter | 6.125in |
Material | Steel |
Type | Street & Race |
A/C and P/S | Yes |
Weight | 11.0lbs |
Outer Diameter | 6.125in |
Material | Steel |
Type | Street |
A/C and P/S | Yes |
Weight | 7.7lbs |
Outer Diameter | 6.375in |
Material | Steel |
Type | Street |
A/C and P/S | Yes |
Weight | 6.1lbs |
Outer Diameter | 5.625in |
Material | Steel |
Type | Street & Race |
A/C and P/S | Yes |
Weight | 5.8lbs |
Outer Diameter | 5.875in |
Material | Steel |
Contact us at any of our channels and get inmediate help before making decisions.