Not sure about a purchase?
Contact us at any of our channels and get inmediate help before making decisions.
We are hiring for sales! Apply Here
Not in stock at our Sanford, FL location but electronically verified in stock at the Manufacturer/Distributor within the last 12 hours. (aka: not experiencing a supply delay)
Clutch 5048-1620 Description
Competition Clutch Stage 4 Sprung 6 Puck Ceramic Clutch Kit 3000GT 91-99 6G72 Eclipse GST GSX 90-99 Evo 1-3 4G63TSTARTYEAR | ENDYEAR | MAKE | MODEL | SUBMODEL | CYL | LIT | FUEL | FUELDEL | ASP | ENGDESG | NOTES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1991 | 1994 | DODGE | STEALTH | BASE;ES;R/T;R/T SPORT | V6 | 3.0 | GAS | FI | N | N/A | FWD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1993 | 1998 | EAGLE | TALON | TSI | L4 | 2.0 | GAS | FI | T | EBG;N/A | FWD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1990 | 1992 | EAGLE | TALON | TSI | L4 | 2.0 | GAS | FI | T | N/A | AWD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1990 | 1992 | EAGLE | TALON | TSI | L4 | 2.0 | GAS | FI | T | N/A | FWD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1993 | 1998 | EAGLE | TALON | TSI | L4 | 2.0 | GAS | FI | T | EBG;N/A | AWD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1990 | 1992 | MITSUBISHI | ECLIPSE | GS | L4 | 2.0 | GAS | FI | T | N/A | FWD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1990 | 1992 | MITSUBISHI | ECLIPSE | GSX | L4 | 2.0 | GAS | FI | T | N/A | AWD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1991 | 1999 | MITSUBISHI | 3000GT | BASE;SL;SPYDER SL | V6 | 3.0 | GAS | FI | N | 6G72;N/A | FWD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1993 | 1999 | MITSUBISHI | ECLIPSE | BASE;GS;GST | L4 | 2.0 | GAS | FI | T | 4G63;4G63T;N/A | FWD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1993 | 1999 | MITSUBISHI | ECLIPSE | BASE;GSX | L4 | 2.0 | GAS | FI | T | 4G63;4G63T;N/A | From 1/94 Production Date; AWD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1992 | 1995 | MITSUBISHI | EXPO | BASE;SP | L4 | 2.4 | GAS | FI | N | 4G64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1993 | 1994 | MITSUBISHI | GALANT | ALL | ALL | 2.4 | ALL | ALL | ALL | ALL | From 2/93 to 5/94 Production Date; FWD; DOHC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1994 | 1997 | MITSUBISHI | GALANT | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1996 | 2005 | MITSUBISHI | ECLIPSE | BASE;GS | L4 | 2.4 | GAS | FI | N | 4G64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1996 | 2005 | MITSUBISHI | ECLIPSE | SPYDER;SPYDER GS | L4 | 2.4 | GAS | FI | N | 4G64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1992 | 1992 | MITSUBISHI | LANCER | EVOLUTION I | L4 | 2.0 | GAS | FI | T | ALL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1996 | 1999 | MITSUBISHI | ECLIPSE | BASE;GST;GSX;SPYDER;SPYDER GST | L4 | 2.0 | GAS | FI | T | 4G63;4G63T | FWD & AWD; Convertible | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1993 | 1994 | MITSUBISHI | EXPO LRV | BASE;SPORT | L4 | 2.4 | GAS | FI | N | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1991 | 1992 | MITSUBISHI | GALANT | VR-4 | L4 | 2.0 | GAS | FI | T | N/A | AWD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1993 | 1994 | MITSUBISHI | LANCER | EVOLUTION II | L4 |
Specifications
ReviewsWrite Your Own Review
Related Items List (3)
Real Street T-Shirt Black w/ Green & White Logo
SKU#RS-TSHIRT
$23.99
Select Options
Eat Sleep Race ABC Book for Future Race Car Drivers
SKU#ESR 1233
48+ In Stock
Dragy 2.0 GPS Based Performance Meter Box USB-C Bluetooth 5.0 with built-in Battery New Version DRG70-C
SKU#DRG70-C
12+ In Stock
Related Items
Not sure about a purchase?Contact us at any of our channels and get inmediate help before making decisions.
Choose sharing option
×
|