Not sure about a purchase?
Contact us at any of our channels and get inmediate help before making decisions.
| Head Gasket Bore Diameter | 87mm (STD) |
| Head Gasket Thickness | 0.030in / 0.76mm |
| Head Gasket Material | MLS |
| Head Gasket Bore Diameter | 87mm (+0.040in Over) |
| Head Gasket Thickness | 0.051in / 1.3mm |
| Head Gasket Material | MLS |
| Head Gasket Bore Diameter | 87mm (+0.040in Over) |
| Head Gasket Thickness | 0.060in / 1.52mm |
| Head Gasket Material | MLS |
| Head Gasket Bore Diameter | 81mm (STD) |
| Head Gasket Thickness | 0.030in / 0.76mm |
| Head Gasket Material | MLS |
| Head Gasket Bore Diameter | 87mm (STD) |
| Head Gasket Thickness | 0.030in / 0.76mm |
| Head Gasket Material | MLS |
| Head Gasket Bore Diameter | 100mm (+0.020in Over) |
| Head Gasket Thickness | 0.051in / 1.3mm |
| Head Gasket Material | MLS |
| Head Gasket Bore Diameter | 87mm (+0.040in Over) |
| Head Gasket Thickness | 0.047in / 1.2mm |
| Head Gasket Material | MLS |
| Head Gasket Bore Diameter | 87mm (+0.040in Over) |
| Head Gasket Thickness | 0.059in / 1.5mm |
| Head Gasket Material | MLS |
| Fastener Material | 8740 Chrome Moly |
| Fastener Type | Stud |
| Head Gasket Bore Diameter | 100mm (+0.020in Over) |
| Head Gasket Thickness | 0.051in / 1.3mm |
| Head Gasket Material | MLS |
| Head Gasket Bore Diameter | 97mm (+0.080in Over) |
| Head Gasket Thickness | 0.051in / 1.3mm |
| Head Gasket Material | MLS |
| Head Gasket Bore Diameter | 87mm (+0.040in Over) |
| Head Gasket Thickness | 0.051in / 1.3mm |
| Head Gasket Material | MLS |
| Head Gasket Bore Diameter | 87.5mm (+0.060in Over) |
| Head Gasket Thickness | 0.080in / 2.0mm |
| Head Gasket Material | MLS |
Contact us at any of our channels and get inmediate help before making decisions.