Not sure about a purchase?
Contact us at any of our channels and get inmediate help before making decisions.
| Bore Diameter | 82mm (+0.040in Over) |
| Compression Ratio | 8.9:1 |
| Rod Length | 5.290in / 134.3mm |
| Stroke | 77.4mm Standard |
| Pin | .827in x 2.250in x .200in |
| Bore Diameter | 81mm (STD) |
| Compression Ratio | 8.8:1 |
| Rod Length | 5.290in / 134.3mm |
| Stroke | 77.4mm Standard |
| Pin | 9310 Steel .827in x 2.250in x .250in |
| Bore Diameter | 81mm (STD) |
| Compression Ratio | 8.8:1 |
| Rod Length | 5.290in / 134.3mm |
| Stroke | 77.4mm Standard |
| Pin | .827in x 2.250in x .200in |
| Bore Diameter | 81mm (STD) |
| Compression Ratio | 9.6:1 |
| Rod Length | 5.290in / 134.3mm |
| Stroke | 77.4mm Standard |
| Pin | .827in x 2.250in x .150in |
| Bore Diameter | 81.5mm (+0.020in Over) |
| Compression Ratio | 9.7:1 |
| Rod Length | 5.290in / 134.3mm |
| Stroke | 77.4mm Standard |
| Pin | .827in x 2.250in x .150in |
| Quantity | Set of 4 |
| Bore Diameter | 82mm (+0.040in Over) |
| Compression Ratio | 8.9:1 |
| Rod Length | 5.290in / 134.3mm |
| Stroke | 77.4mm Standard |
| Pin | 9310 Steel .827in x 2.250in x .250in |
| Bore Diameter | 82mm |
| Quantity | Sold Per Piston |
| Bore Diameter | 82mm (+0.040in Over) |
| Compression Ratio | 11.1:1 |
| Rod Length | 5.290in / 134.3mm |
| Stroke | 77.4mm Standard |
| Pin | .827in x 2.002in x .157in |
| Bore Diameter | 82mm (+0.040in Over) |
| Compression Ratio | 11.0:1 |
| Rod Length | 5.290in / 134.3mm |
| Stroke | 77.4mm Standard |
| Pin | .827in x 2.250in x .150in |
| Bore Diameter | 81mm (STD) |
| Compression Ratio | 8.4:1 |
| Rod Length | 5.290in / 134.3mm |
| Stroke | 77.4mm Standard |
| Pin | .827in x 2.250in x .200in |
Contact us at any of our channels and get inmediate help before making decisions.