Not sure about a purchase?
Contact us at any of our channels and get inmediate help before making decisions.
| Color | Black |
| Position | Front Upper |
| Color | Black |
| Position | Rear Upper |
| Position | Front Upper |
| Color | Black |
| Note | For lowered cars only. |
| Color | Black |
| Position | Rear Lower |
| Color | Gray |
| Position | Rear Upper |
| Color | Clear Anodized |
| Position | Rear Lower |
| Color | Black |
| Position | Rear Lower |
| Front Spring Rate | 448 lb-in |
| Rear Spring Rate | 336 lb-in |
| Drop Lowering (Front/Rear) | 0-3.5 inch |
| Position | Front and Rear |
| Front Spring Rate | 8kg/mm 448lb/in |
| Rear Spring Rate | 8kg/mm 448lb/in |
| Camber Adjustment | No |
| Damping | Non-Adjustable |
| Coilover Remote Reservoir | No |
| Position | Front Upper |
Contact us at any of our channels and get inmediate help before making decisions.