Not sure about a purchase?
Contact us at any of our channels and get inmediate help before making decisions.
| Head Gasket Bore Diameter | 81.5mm (+0.020in Over) |
| Head Gasket Thickness | 0.051in / 1.3mm |
| Head Gasket Material | MLS |
| Head Gasket Bore Diameter | 81mm (STD) |
| Head Gasket Thickness | 0.036in / 0.91mm |
| Head Gasket Material | MLS |
| Head Gasket Bore Diameter | 84mm (+0.120in Over) |
| Head Gasket Thickness | 0.040in / 1.0mm |
| Head Gasket Material | MLS |
| Head Gasket Bore Diameter | 84.5mm (+0.140in Over) |
| Head Gasket Thickness | 0.040in / 1.0mm |
| Head Gasket Material | MLS |
| Head Gasket Bore Diameter | 84mm (+0.120in Over) |
| Head Gasket Thickness | 0.051in / 1.3mm |
| Head Gasket Material | MLS |
| Head Gasket Bore Diameter | 81.5mm (+0.020in Over) |
| Head Gasket Thickness | 0.040in / 1.0mm |
| Head Gasket Material | MLS |
| Head Gasket Bore Diameter | 84mm (+0.120in Over) |
| Head Gasket Thickness | 0.030in / 0.76mm |
| Head Gasket Material | MLS |
| Head Gasket Bore Diameter | 82.5mm (+0.060in Over) |
| Head Gasket Thickness | 0.028in / 0.7mm |
| Head Gasket Material | MLS |
| Head Gasket Bore Diameter | 82.5mm (+0.060in Over) |
| Head Gasket Thickness | 0.0354in / 0.9mm |
| Head Gasket Material | MLS |
| Fastener Material | 8740 Chrome Moly |
| Fastener Type | Stud |
| Head Gasket Bore Diameter | 81mm (STD) |
| Head Gasket Thickness | 0.030in / 0.76mm |
| Head Gasket Material | MLS |
| Head Gasket Bore Diameter | 85mm (+0.160in Over) |
| Head Gasket Thickness | 0.030in / 0.76mm |
| Head Gasket Material | MLS |
| Head Gasket Bore Diameter | 81mm (STD) |
| Head Gasket Thickness | 0.030in / 0.76mm |
| Head Gasket Material | MLS |
Contact us at any of our channels and get inmediate help before making decisions.