Not sure about a purchase?
Contact us at any of our channels and get inmediate help before making decisions.
| Hose Color | Black |
| Hose Color | Blue |
| Hose Color | Red |
| Intercooler Style | Front Mount Air to Air Bar and Plate |
| Intercooler Core | 21.06in L 5.75in H 5.28in W |
| Intercooler Inlet/Outlet | OEM/OEM |
| Intercooler Core Thickness | 5.28in |
| Pipe Diameter | 2.5" Cold Side / 2.25" Hot Side |
| Pipe Color | Polished |
| Pipe Material | Aluminum |
| Hose Color | Black |
| Note | Cold Side and Hot Side |
| Intercooler Style | Front Mount Air to Air Bar and Plate |
| Intercooler Core | 28.00in L 7.60in H 4.70in W |
| Intercooler Inlet/Outlet | 2.50in/2.50in |
| Core Thickness | 4.70in |
| Intercooler Color | Black |
| Hose Color | Black |
| Pipe Color | Black |
| Intercooler Style | Front Mount Air to Air Bar and Plate |
| Intercooler Core | 28.00in L 7.60in H 4.70in W |
| Intercooler Inlet/Outlet | 2.50in/2.50in |
| Core Thickness | 4.70in |
| Intercooler Color | Black |
| Hose Color | Black |
| Pipe Color | Red |
| Intercooler Style | Front Mount Air to Air Bar and Plate |
| Intercooler Core | 28.00in L 7.60in H 4.70in W |
| Intercooler Inlet/Outlet | 2.50in/2.50in |
| Core Thickness | 4.70in |
| Intercooler Color | Silver |
| Hose Color | Black |
| Pipe Color | Black |
| Intercooler Style | Front Mount Air to Air Bar and Plate |
| Intercooler Core | 28.00in L 7.60in H 4.70in W |
| Intercooler Inlet/Outlet | 2.50in/2.50in |
| Core Thickness | 4.70in |
| Intercooler Color | Silver |
| Hose Color | Black |
| Pipe Color | Red |
| Pipe Diameter | 2.5" Cold Side / 2.25" Hot Side |
| Pipe Color | Black |
| Pipe Material | Aluminum |
| Hose Color | Black |
| Note | Cold Side and Hot Side |
Contact us at any of our channels and get inmediate help before making decisions.