Not sure about a purchase?
Contact us at any of our channels and get inmediate help before making decisions.
Color | Red |
Position | Front Upper |
Front Spring Rate | 9kg/mm 504lb/in |
Rear Spring Rate | 4kg/mm 224lb/in |
Front Lowering Amount | 1.4 to 2.2 |
Rear Lowering Amount | 1.2 to 2 |
Coilover Remote Reservoir | No |
Independent Height Adjustment | No |
Damping | Non-Adjustable |
Front Spring Rate | 9kg/mm 504lb/in |
Rear Spring Rate | 4kg/mm 224lb/in |
Front Lowering Amount | 1.4 to 2.2 |
Rear Lowering Amount | 1.2 to 2 |
Coilover Remote Reservoir | No |
Independent Height Adjustment | No |
Damping | Single Adjustable |
Front Spring Rate | 5.7kg/mm 319lb/in |
Rear Spring Rate | 3.4kg/mm 190lb/in |
Drop Lowering (Front/Rear) | 1.1 inch / 0.7 inch |
Front Spring Rate | 6.2kg/mm 347lb/in |
Rear Spring Rate | 3.7kg/mm 207lb/in |
Drop Lowering (Front/Rear) | 1.7 inch / 1.3 inch |
Position | Front Upper |
Position | Front Upper |
Position | Rear |
Front Spring Rate | 12kg/mm 672lb/in |
Rear Spring Rate | 8kg/mm 448lb/in |
Camber Adjustment | No |
Coilover Remote Reservoir | No |
Independent Height Adjustment | Yes |
Damping | Single Adjustable |
Front Spring Rate | 20kg/mm 1120lb/in |
Rear Spring Rate | 16kg/mm 896lb/in |
Camber Adjustment | No |
Coilover Damping | Double Adjustable |
Coilover Remote Reservoir | Yes |
Independent Height Adjustment | Yes |
Front Spring Rate | 5.09 kg/mm |
Rear Spring Rate | 4.55 kg/mm |
Contact us at any of our channels and get inmediate help before making decisions.