Not sure about a purchase?
Contact us at any of our channels and get inmediate help before making decisions.
| Bearing Category | Main Bearings |
| Bearing Type | Race Bearing |
| Bearing Size | HX (Extra Oil Clearance) |
| Bearing Category | Thrust Washers |
| Bearing Type | Non-Race Bearing |
| Bearing Size | STD (Standard) |
| Bearing Category | Main Bearings |
| Bearing Type | Race Bearing |
| Bearing Size | STD (Standard) |
| Color | Black/Green |
| Note | 1.5 Bar |
| Color | Black/Green |
| Note | 1.3 Bar |
| Fastener Material | 8740 Chrome Moly |
| Fastener Type | Stud |
| Bearing Category | Thrust Washers |
| Bearing Type | Non-Race Bearing |
| Bearing Size | STD (Standard) |
| Head Gasket Bore Diameter | 80mm (+0.080in Over) |
| Head Gasket Thickness | 0.040in / 1.0mm |
| Head Gasket Material | MLS |
| Head Gasket Bore Diameter | 80mm (+0.080in Over) |
| Head Gasket Thickness | 0.040in / 1.0mm |
| Head Gasket Material | MLS |
| Color | Black/Green |
| Note | 1.1 Bar |
| Cam Type | Intake & Exhaust |
| Cam Duration | 272/272 |
| Cam Lift | .394in/.354in (10.00mm/9.00mm) |
| Note | KVS12 valve spring kit is recommended |
Contact us at any of our channels and get inmediate help before making decisions.