Not sure about a purchase?
Contact us at any of our channels and get inmediate help before making decisions.
| Head Gasket Bore Diameter | 80mm (+0.080in Over) |
| Head Gasket Thickness | 0.040in / 1.0mm |
| Head Gasket Material | MLS |
| Head Gasket Bore Diameter | 80mm (+0.080in Over) |
| Head Gasket Thickness | 0.040in / 1.0mm |
| Head Gasket Material | MLS |
| Cam Type | Intake & Exhaust |
| Cam Duration | 272/272 |
| Cam Lift | .394in/.354in (10.00mm/9.00mm) |
| Note | KVS12 valve spring kit is recommended |
| Cam Type | Intake & Exhaust |
| Cam Duration | 272/272 |
| Cam Lift | .394in/.354in (10.00mm/9.00mm) |
| Valve Spring Type | Single |
| Seat Pressure | 66lbs |
| Open Pressure | 148lbs @ 10.00mm |
| Cam Type | Intake & Exhaust |
| Cam Duration | 280/272 |
| Cam Lift | .402in/.394in (10.20mm/10.00mm) |
| Valve Spring Type | Single |
| Seat Pressure | 66lbs |
| Open Pressure | 148lbs @ 10.00mm |
| Valve Spring Type | Single |
| Seat Pressure | 66lbs |
| Open Pressure | 148lbs @ 10.00mm |
| Coil Bind | 20.50mm |
| Head Gasket Bore Diameter | 80mm (+0.080in Over) |
| Head Gasket Thickness | 0.040in / 1.0mm |
| Head Gasket Material | MLS |
| Head Gasket Bore Diameter | 80mm (+0.080in Over) |
| Head Gasket Thickness | 0.045in / 1.14mm |
| Head Gasket Material | MLS |
| Head Gasket Bore Diameter | 80mm (+0.080in Over) |
| Head Gasket Thickness | 0.060in / 1.52mm |
| Head Gasket Material | MLS |
| Cam Type | Intake & Exhaust |
| Cam Duration | 264/264 |
| Cam Lift | .352in/.352in (8.95mm/8.95mm) |
| Valve Spring Type | Single |
| Seat Pressure | 66lbs |
| Open Pressure | 148lbs @ 10.00mm |
| Cam Type | Intake & Exhaust |
| Cam Duration | 280/272 |
| Cam Lift | .402in/.394in (10.20mm/10.00mm) |
| Cam Type | Intake & Exhaust |
| Cam Duration | 264/264 |
| Cam Lift | .352in/.352in (8.95mm/8.95mm) |
| Note | KVS12 valve spring kit is recommended |
Contact us at any of our channels and get inmediate help before making decisions.