Not sure about a purchase?
Contact us at any of our channels and get inmediate help before making decisions.
| Fastener Material | 8740 Chrome Moly |
| Fastener Type | Stud |
| Head Gasket Bore Diameter | 86mm (+0.040in Over) |
| Head Gasket Thickness | 0.051in / 1.3mm |
| Head Gasket Material | MLS |
| Fastener Material | 8740 Chrome Moly |
| Fastener Type | Stud |
| Head Gasket Bore Diameter | 85.5mm (+0.020in Over) |
| Head Gasket Thickness | 0.051in / 1.3mm |
| Head Gasket Material | MLS |
| Fastener Material | Custom Age 625+ |
| Fastener Type | Stud |
| Note | Torque Spec: 75 ft lbs with ARP Moly Lube |
| Fastener Material | 8740 Chrome Moly |
| Fastener Strength | 190ksi Tensile Strength |
| Fastener Type | Stud |
| Finish | Black Oxide |
| Fastener Material | 8740 Chrome Moly |
| Fastener Strength | 190ksi Tensile Strength |
| Fastener Type | Stud |
| Finish | Black Oxide |
| Type | Street & Race |
| A/C and P/S | Yes |
| SFI Rating | SFI 18.1 |
| Weight | 6.3lbs |
| Outer Diameter | 6.325in |
| Shell Material | Aluminum |
| HUB Material | Steel |
| Bearing Category | Main Bearings |
| Bearing Type | Race Bearing |
| Bearing Size | STD (Standard) |
| Bearing Category | Connecting Rod Bearings |
| Bearing Type | Race Bearing |
| Bearing Size | 0.001in / 0.026mm |
Contact us at any of our channels and get inmediate help before making decisions.