Not sure about a purchase?
Contact us at any of our channels and get inmediate help before making decisions.
| Valve Spring Type | Single |
| Seat Pressure | 60lbs @ 34.29mm |
| Open Pressure | 170lbs @ 22.86mm |
| Max Lift | 11.43mm |
| Retainer Material | Titanium |
| Head Gasket Bore Diameter | 90mm (+0.040in Over) |
| Head Gasket Thickness | 0.030in / 0.76mm |
| Head Gasket Material | MLS |
| Head Gasket Bore Diameter | 90mm (+0.040in Over) |
| Head Gasket Thickness | 0.025in / 0.64mm |
| Head Gasket Material | MLS |
| Head Gasket Bore Diameter | 90mm (+0.040in Over) |
| Head Gasket Thickness | 0.045in / 1.14mm |
| Head Gasket Material | MLS |
| Head Gasket Bore Diameter | 90mm (+0.040in Over) |
| Head Gasket Thickness | 0.030in / 0.76mm |
| Head Gasket Material | MLS |
| Head Gasket Bore Diameter | 90mm (+0.040in Over) |
| Head Gasket Thickness | 0.040in / 1.0mm |
| Head Gasket Material | MLS |
| Head Gasket Bore Diameter | 90mm (+0.040in Over) |
| Head Gasket Thickness | 0.051in / 1.3mm |
| Head Gasket Material | MLS |
| Head Gasket Bore Diameter | 90mm (+0.040in Over) |
| Head Gasket Thickness | 0.027in / 0.69mm |
| Head Gasket Material | MLS |
| Head Gasket Bore Diameter | 90mm (+0.040in Over) |
| Head Gasket Thickness | 0.040in / 1.0mm |
| Head Gasket Material | MLS |
| Head Gasket Bore Diameter | 90mm (+0.040in Over) |
| Head Gasket Thickness | 0.060in / 1.52mm |
| Head Gasket Material | MLS |
| Head Gasket Bore Diameter | 90mm (+0.040in Over) |
| Head Gasket Thickness | 0.080in / 2.0mm |
| Head Gasket Material | MLS |
Contact us at any of our channels and get inmediate help before making decisions.