Not sure about a purchase?
Contact us at any of our channels and get inmediate help before making decisions.
| Injector CC | 1065cc |
| Impedance | High |
| Injector Harness | Plug and Pins |
| Injector Inlet Size | 14mm |
| Fuel Injector Height | 60mm |
| Est. Ethanol Rating | 702.9 HP |
| Est. Gasoline Rating | 1086.3 HP |
| Injector CC | 1000cc |
| Impedance | High |
| Injector Harness | Pigtails |
| Injector Inlet Size | 11mm |
| Fuel Injector Height | 60mm |
| Est. Ethanol Rating | 660 HP |
| Est. Gasoline Rating | 1020 HP |
| Injector CC | 1000cc |
| Impedance | Low |
| Injector Harness | Plug and Play |
| Injector Inlet Size | 11mm |
| Est. Ethanol Rating | 660 HP |
| Est. Gasoline Rating | 1020 HP |
| Injector CC | 2600cc |
| Impedance | High |
| Injector Harness | Plug and Pins |
| Injector Inlet Size | 14mm |
| Fuel Injector Height | 60mm |
| Est. Ethanol Rating | 1716 HP |
| Est. Gasoline Rating | 2652 HP |
| Injector CC | 650cc |
| Impedance | High |
| Injector Harness | Pigtails |
| Injector Inlet Size | 11mm |
| Fuel Injector Height | 60mm |
| Est. Ethanol Rating | 429 HP |
| Est. Gasoline Rating | 663 HP |
| Injector CC | 1728cc |
| Impedance | High |
| Injector Harness | Plug and Pins |
| Injector Inlet Size | 11mm |
| Fuel Injector Height | 60mm |
| Est. Ethanol Rating | 1138.5 HP |
| Est. Gasoline Rating | 1759.5 HP |
| Injector CC | 1065cc |
| Impedance | High |
| Injector Harness | Plug and Play |
| Injector Inlet Size | 14mm |
| Fuel Injector Height | 60mm |
| Est. Ethanol Rating | 702.9 HP |
| Est. Gasoline Rating | 1086.3 HP |
| Injector CC | 1065cc |
| Impedance | High |
| Injector Harness | Plug and Pins |
| Injector Inlet Size | 11mm |
| Fuel Injector Height | 60mm |
| Est. Ethanol Rating | 702.9 HP |
| Est. Gasoline Rating | 1086.3 HP |
| Injector CC | 1650cc |
| Impedance | High |
| Injector Harness | Plug and Play |
| Injector Inlet Size | 11mm |
| Fuel Injector Height | 60mm |
| Est. Ethanol Rating | 1089 HP |
| Est. Gasoline Rating | 1683 HP |
| Injector CC | 2600cc |
| Impedance | High |
| Injector Harness | Plug and Pins |
| Injector Inlet Size | 14mm |
| Fuel Injector Height | 60mm |
| Est. Ethanol Rating | 1716 HP |
| Est. Gasoline Rating | 2652 HP |
| Injector CC | 2600cc |
| Impedance | High |
| Injector Harness | Plug and Pins |
| Injector Inlet Size | 11mm |
| Fuel Injector Height | 60mm |
| Est. Ethanol Rating | 1716 HP |
| Est. Gasoline Rating | 2652 HP |
| Injector CC | 1440cc |
| Impedance | High |
| Injector Harness | Pigtails |
| Injector Inlet Size | 11mm |
| Fuel Injector Height | 60mm |
| Est. Ethanol Rating | 950.4 HP |
| Est. Gasoline Rating | 1468.8 HP |
Contact us at any of our channels and get inmediate help before making decisions.