Not sure about a purchase?
Contact us at any of our channels and get inmediate help before making decisions.
| Head Gasket Bore Diameter | 93mm (+0.040in Over) |
| Head Gasket Thickness | 0.030in / 0.76mm |
| Head Gasket Material | MLS |
| Head Gasket Bore Diameter | 93mm (+0.040in Over) |
| Head Gasket Thickness | 0.040in / 1.0mm |
| Head Gasket Material | MLS |
| Fastener Material | 8740 Chrome Moly |
| Fastener Type | Stud |
| Head Gasket Bore Diameter | 93mm (+0.040in Over) |
| Head Gasket Thickness | 0.051in / 1.3mm |
| Head Gasket Material | MLS |
| Fastener Material | AMS 6304 |
| Fastener Type | Stud |
| Head Gasket Bore Diameter | 93mm (+0.040in Over) |
| Head Gasket Thickness | 0.051in / 1.3mm |
| Head Gasket Material | MLS |
| Head Gasket Bore Diameter | 93mm (+0.040in Over) |
| Head Gasket Thickness | 0.060in / 1.52mm |
| Head Gasket Material | MLS |
| Head Gasket Bore Diameter | 93.5mm (+0.060in Over) |
| Head Gasket Thickness | 0.059in / 1.5mm |
| Head Gasket Material | MLS |
| Head Gasket Bore Diameter | 93mm (+0.040in Over) |
| Head Gasket Thickness | 0.054in / 1.37mm |
| Head Gasket Material | MLS |
| Head Gasket Bore Diameter | 93.5mm (+0.060in Over) |
| Head Gasket Thickness | 0.040in / 1.0mm |
| Head Gasket Material | MLS |
| Head Gasket Bore Diameter | 93.5mm (+0.060in Over) |
| Head Gasket Thickness | 0.028in / 0.7mm |
| Head Gasket Material | MLS |
| Head Gasket Bore Diameter | 93mm (+0.040in Over) |
| Head Gasket Thickness | 0.045in / 1.14mm |
| Head Gasket Material | MLS |
| Head Gasket Bore Diameter | 93mm (+0.040in Over) |
| Head Gasket Thickness | 0.098in / 2.49mm |
| Head Gasket Material | MLS |
| Head Gasket Bore Diameter | 93mm (+0.040in Over) |
| Head Gasket Thickness | 0.027in / 0.69mm |
| Head Gasket Material | MLS |
Contact us at any of our channels and get inmediate help before making decisions.