Not sure about a purchase?
Contact us at any of our channels and get inmediate help before making decisions.
| Injector CC | 1728cc |
| Impedance | High |
| Injector Harness | Plug and Play |
| Injector Inlet Size | 11mm |
| Fuel Injector Height | 48mm |
| Note | Fits WRX 02-14 & STi 07-18 |
| Est. Ethanol Rating | 759 HP |
| Est. Gasoline Rating | 1173 HP |
| Injector CC | 1065cc |
| Impedance | High |
| Injector Harness | Plug and Pins |
| Injector Inlet Size | 11mm |
| Fuel Injector Height | 48mm |
| Note | Fits WRX 02-14 & STi 07-18 |
| Est. Ethanol Rating | 468.6 HP |
| Est. Gasoline Rating | 724.2 HP |
| Injector CC | 1728cc |
| Impedance | High |
| Injector Harness | Plug and Pins |
| Injector Inlet Size | 11mm |
| Fuel Injector Height | 48mm |
| Note | Fits WRX 02-14 & STi 07-18 |
| Est. Ethanol Rating | 759 HP |
| Est. Gasoline Rating | 1173 HP |
| Injector CC | 1065cc |
| Impedance | High |
| Injector Harness | Plug and Play |
| Injector Inlet Size | 11mm |
| Fuel Injector Height | 48mm |
| Note | Fits WRX 02-14 & STi 07-18 |
| Est. Ethanol Rating | 468.6 HP |
| Est. Gasoline Rating | 724.2 HP |
| Injector CC | 1650cc |
| Impedance | High |
| Injector Harness | Pigtails |
| Injector Inlet Size | 11mm |
| Fuel Injector Height | 48mm |
| Est. Ethanol Rating | 726 HP |
| Est. Gasoline Rating | 1122 HP |
| Injector CC | 1335cc |
| Impedance | High |
| Injector Harness | Plug and Pins |
| Injector Inlet Size | 11mm |
| Fuel Injector Height | 48mm |
| Note | Fits WRX 02-14 & STi 07-18 |
| Est. Ethanol Rating | 587.4 HP |
| Est. Gasoline Rating | 907.8 HP |
| Injector CC | 1200cc |
| Impedance | High |
| Injector Harness | Plug and Play |
| Injector Inlet Size | 11mm |
| Note | Fits WRX 02-14 & STi 07-18 |
| Est. Ethanol Rating | 528 HP |
| Est. Gasoline Rating | 816 HP |
| Injector CC | 650cc |
| Impedance | High |
| Injector Harness | Plug and Play |
| Injector Inlet Size | 11mm |
| Note | WRX 02-14 & STi 07-18 |
| Est. Ethanol Rating | 286 HP |
| Est. Gasoline Rating | 442 HP |
| Injector CC | 850cc |
| Impedance | High |
| Injector Harness | Plug and Play |
| Injector Inlet Size | Side-Feed Injector |
| Est. Ethanol Rating | 374 HP |
| Est. Gasoline Rating | 578 HP |
| Injector CC | 2150cc |
| Impedance | High |
| Injector Harness | Pigtails |
| Injector Inlet Size | 11mm |
| Fuel Injector Height | 48mm |
| Est. Ethanol Rating | 946 HP |
| Est. Gasoline Rating | 1462 HP |
| Injector CC | 650cc |
| Impedance | High |
| Injector Harness | Pigtails |
| Injector Inlet Size | 11mm |
| Fuel Injector Height | 48mm |
| Est. Ethanol Rating | 286 HP |
| Est. Gasoline Rating | 442 HP |
| Injector CC | 740cc |
| Impedance | High |
| Injector Harness | Plug and Play |
| Injector Inlet Size | Side-Feed Injector |
| Est. Ethanol Rating | 325.6 HP |
| Est. Gasoline Rating | 503.2 HP |
Contact us at any of our channels and get inmediate help before making decisions.