Not sure about a purchase?
Contact us at any of our channels and get inmediate help before making decisions.
| Head Gasket Bore Diameter | 100mm (+0.020in Over) |
| Head Gasket Thickness | 0.027in / 0.69mm |
| Head Gasket Material | MLS |
| Valve Type | Intake & Exhaust |
| Valve Head Diameter | Intake: 36mm STD Exhaust: 32mm STD |
| Valve Material | Super Alloy, Stainless Steel |
| Valve Series | Competition Plus |
| Valve Spring Type | Single |
| Seat Pressure | 80lbs @ 36.07mm |
| Open Pressure | 178lbs @ 25.40mm |
| Coil Bind | 21.59mm |
| Max Lift | 12.19mm |
| Retainer Material | Steel |
| Fastener Material | 8740 Chrome Moly |
| Fastener Type | Stud |
| Head Gasket Bore Diameter | 101mm (+0.060in Over) |
| Head Gasket Thickness | 0.051in / 1.3mm |
| Head Gasket Material | MLS |
| Head Gasket Bore Diameter | 100mm (+0.020in Over) |
| Head Gasket Thickness | 0.051in / 1.3mm |
| Head Gasket Material | MLS |
| Fastener Material | 8740 Chrome Moly |
| Fastener Type | Stud |
| Head Gasket Bore Diameter | 100mm (+0.020in Over) |
| Head Gasket Thickness | 0.051in / 1.3mm |
| Head Gasket Material | MLS |
| Quantity | 16, for 8 Valves |
| Valve Spring Type | Dual |
| Seat Pressure | 95 lbs @ 34.75mm |
| Open Pressure | 230 lbs @ 23.50mm |
| Coil Bind | 20.07mm |
| Max Lift | 13.16mm |
| Retainer Material | Titanium |
| Valve Guide Type | Exhaust |
| Valve Guide Size | Standard |
| Valve Guide Material | Manganese Bronze |
| Fastener Material | AMS 6304 |
| Fastener Type | Stud |
| Head Gasket Bore Diameter | 101mm (+0.060in Over) |
| Head Gasket Thickness | 0.051in / 1.3mm |
| Head Gasket Material | MLS |
| Head Gasket Bore Diameter | 101mm (+0.060in Over) |
| Head Gasket Thickness | 0.051in / 1.3mm |
| Head Gasket Material | MLS |
| Valve Spring Type | Single |
| Seat Pressure | 80lbs @ 36.07mm |
| Open Pressure | 178lbs @ 25.40mm |
| Coil Bind | 21.59mm |
| Max Lift | 12.19mm |
Contact us at any of our channels and get inmediate help before making decisions.