Not sure about a purchase?
Contact us at any of our channels and get inmediate help before making decisions.
| Fuel Pump LPH | 340 LPH @ 40 PSI @ 13.5 Volts |
| Fuel Pump Type | In-Tank |
| Fuel Pump LPH | 340 LPH @ 40 PSI @ 13.5 Volts |
| Fuel Pump Type | In-Tank |
| Valve Spring Type | Single |
| Seat Pressure | 52lbs @ 33.02mm |
| Open Pressure | 91lbs @ 24.13mm |
| Coil Bind | 20.19mm |
| Bore Diameter | 75.5mm (+0.020in Over) |
| Compression Ratio | 12.0:1 |
| Rod Length | 5.543in / 140.79mm |
| Stroke | 84.7mm Standard |
| Pin | .708in x 2.000in x .150in |
| Valve Spring Type | Single |
| Seat Pressure | 52lbs @ 33.02mm |
| Open Pressure | 91lbs @ 24.13mm |
| Coil Bind | 20.19mm |
| Retainer Material | Titanium |
| Color | Polished |
| Color | Silver |
| Air Filter | Red DC Sports Washable Cotton Gauze Filter |
| Intake Tube Color | Silver |
| Note | This item is 50-state legal. Carb EO# D-370-15 |
| Front Spring Rate | 4kg/mm 224lb/in |
| Rear Spring Rate | 3kg/mm 168lb/in |
| Camber Adjustment | Front Standard |
| Coilover Remote Reservoir | No |
| Independent Height Adjustment | Yes |
| Damping | Single Adjustable |
| Note | Spring Rate Specs Are Subject to Change. |
| Fastener Material | ARP2000 |
| Fastener Type | Stud |
| Hose Color | Black |
| Bore Diameter | 75mm (STD) |
| Compression Ratio | 9.0:1 |
| Rod Length | 5.543in / 140.79mm |
| Stroke | 84.7mm Standard |
| Pin | .708in x 2.250in x .150in |
| Bore Diameter | 75.5mm (+0.020in Over) |
| Compression Ratio | 9.0:1 |
| Rod Length | 5.543in / 140.79mm |
| Stroke | 84.7mm Standard |
| Pin | .708in x 2.250in x .150in |
Contact us at any of our channels and get inmediate help before making decisions.