Not sure about a purchase?
Contact us at any of our channels and get inmediate help before making decisions.
| Bore Diameter | 84mm (+0.040in Over) |
| Compression Ratio | 9.2:1 |
| Rod Length | 5.984in / 152mm |
| Stroke | 91mm Standard |
| Pin | .866in x 2.500in x .157in |
| Bore Diameter | 83.5mm (+0.020in Over) |
| Compression Ratio | 9.0:1 |
| Rod Length | 5.984in / 152mm |
| Stroke | 91mm Standard |
| Pin | .866in x 2.250in x .150in |
| Bore Diameter | 83.5mm (+0.020in Over) |
| Compression Ratio | 9.1:1 |
| Rod Length | 5.984in / 152mm |
| Stroke | 91mm Standard |
| Pin | .866in x 2.500in x .197in |
| Bore Diameter | 84mm (+0.040in Over) |
| Compression Ratio | 9.2:1 |
| Rod Length | 5.984in / 152mm |
| Stroke | 91mm Standard |
| Pin | .866in x 2.500in x .197in |
| Bore Diameter | 83.5mm (+0.020in Over) |
| Compression Ratio | 8.4:1 |
| Rod Length | 5.984in / 152mm |
| Stroke | 91mm Standard |
| Pin | .866in x 2.250in x .180in |
| Bore Diameter | 83mm (STD) |
| Compression Ratio | 9.0:1 |
| Rod Length | 5.984in / 152mm |
| Stroke | 91mm Standard |
| Pin | .866in x 2.500in x .157in |
| Bore Diameter | 84.5mm (+0.060in Over) |
| Compression Ratio | 9.3:1 |
| Rod Length | 5.984in / 152mm |
| Stroke | 91mm Standard |
| Pin | .866in x 2.500in x .157in |
| Bore Diameter | 84.5mm (+0.060in Over) |
| Compression Ratio | 9.3:1 |
| Rod Length | 5.984in / 152mm |
| Stroke | 91mm Standard |
| Pin | .866in x 2.500in x .197in |
| Bore Diameter | 83.5mm (+0.020in Over) |
| Compression Ratio | 9.1:1 |
| Rod Length | 5.984in / 152mm |
| Stroke | 91mm Standard |
| Pin | .866in x 2.500in x .157in |
| Bore Diameter | 83.5mm (+0.020in Over) |
| Compression Ratio | 8.4:1 |
| Rod Length | 5.984in / 152mm |
| Stroke | 91mm Standard |
| Pin | 9310 Steel .866in x 2.250in x .250in |
| Bore Diameter | 83mm (STD) |
| Compression Ratio | 9.0:1 |
| Rod Length | 5.984in / 152mm |
| Stroke | 91mm Standard |
| Pin | .866in x 2.500in x .197in |
Contact us at any of our channels and get inmediate help before making decisions.