Not sure about a purchase?
Contact us at any of our channels and get inmediate help before making decisions.
Filter Shape | Round Tapered |
Flange Inside Diameter | 4.000in / 101.6mm |
Flange Type / Angle | Centered |
Flange Length | 0.938in / 23.83mm |
Top Outside Diameter | 4.750in / 120.65mm |
Base Outside Diameter | 5.750in / 146.05mm |
Filter Length | 7.000in / 177.8mm |
Fitment | Universal |
Filter Shape | Round Tapered |
Flange Inside Diameter | 4.000in / 101.6mm |
Flange Type / Angle | Centered |
Flange Length | 1.500in / 38.1mm |
Top Outside Diameter | 5.125in / 130.18mm |
Base Outside Diameter | 6.000in / 152.4mm |
Filter Length | 5.250in / 133.35mm |
Fitment | Universal |
Filter Shape | Round Tapered |
Flange Inside Diameter | 2.750in / 69.85mm |
Flange Type / Angle | Centered |
Flange Length | 1.500in / 38.1mm |
Top Outside Diameter | 5.500in / 139.7mm |
Base Outside Diameter | 6.000in / 152.4mm |
Filter Length | 8.000in / 203.2mm |
Fitment | Universal |
Filter Shape | Round Tapered |
Flange Inside Diameter | 2.750in / 69.85mm |
Flange Type / Angle | Centered |
Flange Length | 1.250in / 31.75mm |
Top Outside Diameter | 5.125in / 130.18mm |
Base Outside Diameter | 6.000in / 152.4mm |
Filter Length | 5.250in / 133.35mm |
Fitment | Universal |
Filter Shape | Round Tapered |
Flange Inside Diameter | 3.000in / 76.2mm |
Flange Type / Angle | Centered |
Flange Length | 1.500in / 38.1mm |
Top Outside Diameter | 5.125in / 130.18mm |
Base Outside Diameter | 6.000in / 152.4mm |
Filter Length | 8.125in / 206.38mm |
Fitment | Universal |
Filter Shape | Round Tapered |
Flange Inside Diameter | 3.000in / 76.2mm |
Flange Type / Angle | Centered |
Flange Length | 1.625in / 41.28mm |
Top Outside Diameter | 5.125in / 130.18mm |
Base Outside Diameter | 6.000in / 152.4mm |
Filter Length | 5.125in / 130.18mm |
Fitment | Universal |
Filter Shape | Round Tapered |
Flange Inside Diameter | 3.000in / 76.2mm |
Flange Type / Angle | Centered |
Flange Length | 1.875in / 47.63mm |
Top Outside Diameter | 5.000in / 127.0mm |
Base Outside Diameter | 6.000in / 152.4mm |
Filter Length | 5.563in / 141.3mm |
Fitment | Universal |
Filter Shape | Round Tapered |
Flange Inside Diameter | 4.500in / 114.3mm |
Flange Type / Angle | Centered |
Flange Length | 1.000in / 25.4mm |
Top Outside Diameter | 5.125in / 130.18mm |
Base Outside Diameter | 6.000in / 152.4mm |
Filter Length | 9.063in / 230.2mm |
Fitment | Universal |
Filter Shape | Round Tapered |
Flange Inside Diameter | 6.000in / 152.4mm |
Flange Type / Angle | Centered |
Flange Length | 1.000in / 25.4mm |
Top Outside Diameter | 4.750in / 120.65mm |
Base Outside Diameter | 7.500in / 190.5mm |
Filter Length | 5.250in / 133.35mm |
Fitment | Universal |
Filter Shape | Round Tapered |
Flange Inside Diameter | 6.000in / 152.4mm |
Flange Type / Angle | Centered |
Flange Length | 1.000in / 25.4mm |
Top Outside Diameter | 5.125in / 130.18mm |
Base Outside Diameter | 7.500in / 190.5mm |
Filter Length | 5.000in / 127.0mm |
Fitment | Universal |
Filter Shape | Round Tapered |
Flange Inside Diameter | 6.000in / 152.4mm |
Flange Type / Angle | Centered |
Flange Length | 1.000in / 25.4mm |
Top Outside Diameter | 5.125in / 130.18mm |
Base Outside Diameter | 7.500in / 190.5mm |
Filter Length | 8.125in / 206.38mm |
Fitment | Universal |
Filter Shape | Round Tapered |
Flange Inside Diameter | 6.000in / 152.4mm |
Flange Type / Angle | Centered |
Flange Length | 1.000in / 25.4mm |
Top Outside Diameter | 5.125in / 130.18mm |
Base Outside Diameter | 7.500in / 190.5mm |
Filter Length | 8.125in / 206.38mm |
Fitment | Universal |
Contact us at any of our channels and get inmediate help before making decisions.