Not sure about a purchase?
Contact us at any of our channels and get inmediate help before making decisions.
| Exhaust Housing Inlet | T4 Divided Twin Scroll |
| Exhaust Housing Outlet | 3/4 Marmon 4.21 |
| Exhaust Housing A/R | .91 |
| Compressor Housing | 4.0in / 2.5in |
| Compressor Wheel Inducer | 74mm FMW |
| Exhaust Wheel | 73mm |
| Center Cartridge | Ball Bearing |
| Bearing Housing Material | Iron |
| HP Range | 600-1100HP |
| Turbine Housing | T4 Divided V-Band 3 5/8 .92 A/R |
| Compressor Housing | 2.5 / 2.0 |
| Compressor Wheel | 54mm FMW |
| Exhaust Wheel Exducer | 50.86mm |
| Center Cartridge | Ball Bearing |
| Turbine Housing Inlet | T25, T4 Divided, VB |
| Turbine A/R | .64, .80, .85 |
| HP Range | 250-500HP |
| Compressor Housing | 4.0in / 2.5in |
| Compressor Wheel Inducer | 72mm FMW |
| Exhaust Wheel | 65mm |
| Center Cartridge | Ball Bearing |
| Bearing Housing Material | Iron |
| HP Range | 600-1050HP |
| Turbine Housing | T4 Divided V-Band 3 5/8 .92 A/R |
| Compressor Housing | 4.0in / 2.5in |
| Compressor Wheel Inducer | 68mm FMW |
| Exhaust Wheel | 65mm |
| Center Cartridge | Ball Bearing |
| Bearing Housing Material | Iron |
| HP Range | 500-950HP |
| Turbine Housing | T4 Divided V-Band 3 5/8 .92 A/R |
| Compressor Housing | 4.0in / 2.5in |
| Compressor Wheel Inducer | 68mm FMW |
| Exhaust Wheel | 65mm |
| Center Cartridge | Ball Bearing |
| Bearing Housing Material | Iron |
| HP Range | 500-950HP |
| Turbine Housing | T4 Divided V-Band 3 5/8 .92 A/R |
| Compressor Housing | 4.0 / 2.5 |
| Compressor Wheel | 66.11mm Billet |
| Exhaust Wheel Exducer | 73.37mm |
| Center Cartridge | Journal Bearing |
| Turbine Housing Inlet | T3, T3 Divided, T4 Open, T4 Divided |
| Turbine A/R | .81, .82, .88, .91, .96, 1.00, 1.06, 1.25 |
| HP Range | 500-875HP |
| Compressor Housing | 4.0 / 2.5 |
| Compressor Wheel | 62.99mm Billet |
| Exhaust Wheel Exducer | 73.37mm |
| Center Cartridge | Journal Bearing |
| Turbine Housing Inlet | T3, T3 Divided, T4 Open, T4 Divided |
| Turbine A/R | .81, .82, .88, .91, .96, 1.00, 1.06, 1.25 |
| HP Range | 450-785HP |
| Compressor Housing | 4.0 / 2.5 |
| Compressor Wheel | 64.47mm Billet |
| Exhaust Wheel Exducer | 73.37mm |
| Center Cartridge | Journal Bearing |
| Turbine Housing Inlet | T3, T3 Divided, T4 Open, T4 Divided |
| Turbine A/R | .81, .82, .88, .91, .96, 1.00, 1.06, 1.25 |
| HP Range | 450-825HP |
| Compressor Housing | 5.51 / 3.0 |
| Compressor Wheel | 76mm Billet |
| Exhaust Wheel Exducer | 81.74mm |
| Center Cartridge | Journal Bearing |
| Turbine Housing Inlet | T4 Divided |
| Turbine A/R | .90, 1.00, 1.10, 1.25 |
| HP Range | 550-1200 HP |
| Compressor Housing | 4.0in / 2.5in |
| Compressor Wheel Inducer | 72mm FMW |
| Exhaust Wheel | 65mm |
| Center Cartridge | Ball Bearing |
| Bearing Housing Material | Iron |
| HP Range | 600-1050HP |
| Turbine Housing | None |
| Compressor Housing | 4.0in / 2.5in |
| Compressor Wheel Inducer | 72mm FMW |
| Exhaust Wheel | 65mm |
| Center Cartridge | Ball Bearing |
| Bearing Housing Material | Aluminum |
| HP Range | 600-1050HP |
| Turbine Housing | None |
Contact us at any of our channels and get inmediate help before making decisions.