Not sure about a purchase?
Contact us at any of our channels and get inmediate help before making decisions.
Exhaust Housing Inlet | T4 Divided Twin Scroll |
Exhaust Housing Outlet | V-Band 3 5/8 |
Exhaust Housing A/R | .92 |
Exhaust Housing Inlet | T4 Divided Twin Scroll |
Exhaust Housing Outlet | 3/4 Marmon 4.21 |
Exhaust Housing A/R | .91 |
Exhaust Housing Inlet | T4 Divided Twin Scroll |
Exhaust Housing Outlet | Half Marmon 4.62 |
Exhaust Housing A/R | 1.00 |
Fitment | Universal |
Fitment | Universal |
Exhaust Housing Inlet | V-Band |
Exhaust Housing Outlet | V-Band 3 5/8 |
Exhaust Housing A/R | .85 |
Exhaust Housing Inlet | V-Band |
Exhaust Housing Outlet | V-Band 3 5/8 |
Exhaust Housing A/R | .85 |
Compressor Housing | 4.0 / 2.5 |
Compressor Wheel | 62.99mm Billet |
Exhaust Wheel Exducer | 73.37mm |
Center Cartridge | Journal Bearing |
Turbine Housing | T4 Divided Twin Scroll 3/4 Marmon 4.21 .91 A/R |
HP Range | 450-785HP |
Compressor Housing | 4.0 / 2.5 |
Compressor Wheel | 69mm Billet |
Exhaust Wheel Exducer | 73.37mm |
Center Cartridge | Journal Bearing |
Turbine Housing | T4 3/4 Marmon 4.21 .88 A/R |
HP Range | 500-1000HP |
Compressor Housing | 5.51 / 3.0 |
Compressor Wheel | 76mm Billet |
Exhaust Wheel Exducer | 81.74mm |
Center Cartridge | Journal Bearing |
Turbine Housing | T4 Divided Twin Scroll Half Marmon 4.62 1.25 A/R |
HP Range | 550-1200 HP |
Compressor Housing | 5.51 / 4.21 |
Compressor Wheel | 76mm Billet |
Exhaust Wheel Exducer | 88.05mm |
Center Cartridge | Journal Bearing |
Turbine Housing | T6 Divided Twin Scroll Half Marmon 5.75 1.15 A/R |
HP Range | 550-1200HP |
Contact us at any of our channels and get inmediate help before making decisions.