Not sure about a purchase?
Contact us at any of our channels and get inmediate help before making decisions.
| Head Gasket Bore Diameter | 75mm (STD) |
| Head Gasket Thickness | 0.040in / 1.0mm |
| Head Gasket Material | MLS |
| Head Gasket Bore Diameter | 76mm (+0.040in Over) |
| Head Gasket Thickness | 0.030in / 0.76mm |
| Head Gasket Material | MLS |
| Head Gasket Bore Diameter | 76mm (+0.040in Over) |
| Head Gasket Thickness | 0.036in / 0.91mm |
| Head Gasket Material | MLSS-HP |
| Head Gasket Bore Diameter | 75.5mm (+0.020in Over) |
| Head Gasket Thickness | 0.051in / 1.3mm |
| Head Gasket Material | MLS |
| Head Gasket Bore Diameter | 75.5mm (+0.020in Over) |
| Head Gasket Thickness | 0.030in / 0.76mm |
| Head Gasket Material | MLS |
| Head Gasket Bore Diameter | 75mm (STD) |
| Head Gasket Thickness | 0.030in / 0.76mm |
| Head Gasket Material | MLS |
| Head Gasket Bore Diameter | 77mm (+0.080in Over) |
| Head Gasket Thickness | 0.030in / 0.76mm |
| Head Gasket Material | MLS |
| Head Gasket Bore Diameter | 75.5mm (+0.020in Over) |
| Head Gasket Thickness | 0.030in / 0.76mm |
| Head Gasket Material | MLS |
| Head Gasket Bore Diameter | 77mm (+0.080in Over) |
| Head Gasket Thickness | 0.030in / 0.76mm |
| Head Gasket Material | MLS |
| Head Gasket Bore Diameter | 76mm (+0.040in Over) |
| Head Gasket Thickness | 0.040in / 1.0mm |
| Head Gasket Material | MLS |
| Head Gasket Bore Diameter | 76mm (+0.040in Over) |
| Head Gasket Thickness | 0.030in / 0.76mm |
| Head Gasket Material | MLS |
| Head Gasket Bore Diameter | 79mm (+0.160in Over) |
| Head Gasket Thickness | 0.030in / 0.76mm |
| Head Gasket Material | MLS |
Contact us at any of our channels and get inmediate help before making decisions.