Hawk SuperDuty Brake Pads Front Tundra 07-14 Sequoia 08-14 Land Cruiser 08-10 LX570 08-14 HB589P.704

SKU
HB589P.704
$128.69
Available

Not in stock at our Sanford, FL location but electronically verified in stock at the Manufacturer/Distributor within the last 12 hours. (aka: not experiencing a supply delay)

Description

This part will fit (make sure that your vehicle is in the list):

2007 TOYOTA TUNDRA BASE V6 4 GAS FI (2007)
2007 TOYOTA TUNDRA BASE V8 4,7 GAS FI (2007)
2007 TOYOTA TUNDRA BASE V8 5,7 GAS FI (2007)
2007 TOYOTA TUNDRA LIMITED V8 4,7 GAS FI (2007)
2007 TOYOTA TUNDRA LIMITED V8 5,7 GAS FI (2007)
2007 TOYOTA TUNDRA SR5 V6 4 GAS FI (2007)
2007 TOYOTA TUNDRA SR5 V8 4,7 GAS FI (2007)
2007 TOYOTA TUNDRA SR5 V8 5,7 GAS FI (2007)
2008 LEXUS LX570 BASE V8 5,7 GAS FI (2008)
2008 TOYOTA LAND CRUISER BASE V8 5,7 GAS FI (2008)
2008 TOYOTA SEQUOIA LIMITED V8 4,7 GAS FI (2008)
2008 TOYOTA SEQUOIA LIMITED V8 5,7 GAS FI (2008)
2008 TOYOTA SEQUOIA PLATINUM V8 5,7 GAS FI (2008)
2008 TOYOTA SEQUOIA SR5 V8 4,7 GAS FI (2008)
2008 TOYOTA SEQUOIA SR5 V8 5,7 GAS FI (2008)
2008 TOYOTA TUNDRA BASE V6 4 GAS FI (2008)
2008 TOYOTA TUNDRA BASE V8 4,7 GAS FI (2008)
2008 TOYOTA TUNDRA BASE V8 5,7 GAS FI (2008)
2008 TOYOTA TUNDRA LIMITED V8 4,7 GAS FI (2008)
2008 TOYOTA TUNDRA LIMITED V8 5,7 GAS FI (2008)
2008 TOYOTA TUNDRA SR5 V6 4 GAS FI (2008)
2008 TOYOTA TUNDRA SR5 V8 4,7 GAS FI (2008)
2008 TOYOTA TUNDRA SR5 V8 5,7 GAS FI (2008)
2009 LEXUS LX570 BASE V8 5,7 GAS FI (2009)
2009 TOYOTA LAND CRUISER BASE V8 5,7 GAS FI (2009)
2009 TOYOTA SEQUOIA LIMITED V8 4,7 GAS FI (2009)
2009 TOYOTA SEQUOIA LIMITED V8 5,7 FLEX FI (2009)
2009 TOYOTA SEQUOIA LIMITED V8 5,7 GAS FI (2009)
2009 TOYOTA SEQUOIA PLATINUM V8 5,7 FLEX FI (2009)
2009 TOYOTA SEQUOIA PLATINUM V8 5,7 GAS FI (2009)
2009 TOYOTA SEQUOIA SR5 V8 4,7 GAS FI (2009)
2009 TOYOTA SEQUOIA SR5 V8 5,7 FLEX FI (2009)
2009 TOYOTA SEQUOIA SR5 V8 5,7 GAS FI (2009)
2009 TOYOTA TUNDRA BASE V6 4 GAS FI (2009)
2009 TOYOTA TUNDRA BASE V8 4,7 GAS FI (2009)
2009 TOYOTA TUNDRA BASE V8 5,7 FLEX FI (2009)
2009 TOYOTA TUNDRA BASE V8 5,7 GAS FI (2009)
2009 TOYOTA TUNDRA LIMITED V8 4,7 GAS FI (2009)
2009 TOYOTA TUNDRA LIMITED V8 5,7 FLEX FI (2009)
2009 TOYOTA TUNDRA LIMITED V8 5,7 GAS FI (2009)
2009 TOYOTA TUNDRA PLATINUM V8 4,7 GAS FI (2009)
2009 TOYOTA TUNDRA PLATINUM V8 5,7 FLEX FI (2009)
2009 TOYOTA TUNDRA PLATINUM V8 5,7 GAS FI (2009)
2009 TOYOTA TUNDRA SR5 V6 4 GAS FI (2009)
2009 TOYOTA TUNDRA SR5 V8 4,7 GAS FI (2009)
2009 TOYOTA TUNDRA SR5 V8 5,7 FLEX FI (2009)
2009 TOYOTA TUNDRA SR5 V8 5,7 GAS FI (2009)
2010 LEXUS LX570 BASE V8 5,7 GAS FI (2010)
2010 TOYOTA LAND CRUISER BASE V8 5,7 GAS FI (2010)
2010 TOYOTA SEQUOIA LIMITED V8 4,6 GAS FI (2010)
2010 TOYOTA SEQUOIA LIMITED V8 5,7 FLEX FI (2010)
2010 TOYOTA SEQUOIA LIMITED V8 5,7 GAS FI (2010)
2010 TOYOTA SEQUOIA PLATINUM V8 5,7 FLEX FI (2010)
2010 TOYOTA SEQUOIA PLATINUM V8 5,7 GAS FI (2010)
2010 TOYOTA SEQUOIA SR5 V8 4,6 GAS FI (2010)
2010 TOYOTA SEQUOIA SR5 V8 5,7 FLEX FI (2010)
2010 TOYOTA SEQUOIA SR5 V8 5,7 GAS FI (2010)
2010 TOYOTA TUNDRA BASE V6 4 GAS FI (2010)
2010 TOYOTA TUNDRA BASE V8 4,6 GAS FI (2010)
2010 TOYOTA TUNDRA BASE V8 5,7 FLEX FI (2010)
2010 TOYOTA TUNDRA BASE V8 5,7 GAS FI (2010)
2010 TOYOTA TUNDRA LIMITED V8 4,6 GAS FI (2010)
2010 TOYOTA TUNDRA LIMITED V8 5,7 FLEX FI (2010)
2010 TOYOTA TUNDRA LIMITED V8 5,7 GAS FI (2010)
2010 TOYOTA TUNDRA PLATINUM V8 4,6 GAS FI (2010)
2010 TOYOTA TUNDRA PLATINUM V8 5,7 FLEX FI (2010)
2010 TOYOTA TUNDRA PLATINUM V8 5,7 GAS FI (2010)
2010 TOYOTA TUNDRA SR5 V6 4 GAS FI (2010)
2010 TOYOTA TUNDRA SR5 V8 4,6 GAS FI (2010)
2010 TOYOTA TUNDRA SR5 V8 5,7 FLEX FI (2010)
2010 TOYOTA TUNDRA SR5 V8 5,7 GAS FI (2010)
2011 LEXUS LX570 BASE V8 5,7 GAS FI (2011)
2011 TOYOTA SEQUOIA LIMITED V8 4,6 GAS FI (2011)
2011 TOYOTA SEQUOIA LIMITED V8 5,7 FLEX FI (2011)
2011 TOYOTA SEQUOIA LIMITED V8 5,7 GAS FI (2011)
2011 TOYOTA SEQUOIA PLATINUM V8 5,7 FLEX FI (2011)
2011 TOYOTA SEQUOIA PLATINUM V8 5,7 GAS FI (2011)
2011 TOYOTA SEQUOIA SR5 V8 4,6 GAS FI (2011)
2011 TOYOTA SEQUOIA SR5 V8 5,7 FLEX FI (2011)
2011 TOYOTA SEQUOIA SR5 V8 5,7 GAS FI (2011)
2011 TOYOTA TUNDRA BASE V6 4 GAS FI (2011)
2011 TOYOTA TUNDRA BASE V8 4,6 GAS FI (2011)
2011 TOYOTA TUNDRA BASE V8 5,7 FLEX FI (2011)
2011 TOYOTA TUNDRA BASE V8 5,7 GAS FI (2011)
2011 TOYOTA TUNDRA LIMITED V8 4,6 GAS FI (2011)
2011 TOYOTA TUNDRA LIMITED V8 5,7 FLEX FI (2011)
2011 TOYOTA TUNDRA LIMITED V8 5,7 GAS FI (2011)
2011 TOYOTA TUNDRA SR5 V6 4 GAS FI (2011)
2011 TOYOTA TUNDRA SR5 V8 4,6 GAS FI (2011)
2011 TOYOTA TUNDRA SR5 V8 5,7 FLEX FI (2011)
2011 TOYOTA TUNDRA SR5 V8 5,7 GAS FI (2011)
2012 TOYOTA SEQUOIA LIMITED V8 5,7 FLEX FI (2012)
2012 TOYOTA SEQUOIA LIMITED V8 5,7 GAS FI (2012)
2012 TOYOTA SEQUOIA PLATINUM V8 5,7 FLEX FI (2012)
2012 TOYOTA SEQUOIA PLATINUM V8 5,7 GAS FI (2012)
2012 TOYOTA SEQUOIA SR5 V8 4,6 GAS FI (2012)
2012 TOYOTA SEQUOIA SR5 V8 5,7 FLEX FI (2012)
2012 TOYOTA SEQUOIA SR5 V8 5,7 GAS FI (2012)
2012 TOYOTA TUNDRA BASE V6 4 GAS FI (2012)
2012 TOYOTA TUNDRA BASE V8 4,6 GAS FI (2012)
2012 TOYOTA TUNDRA BASE V8 5,7 FLEX FI (2012)
2012 TOYOTA TUNDRA BASE V8 5,7 GAS FI (2012)
2012 TOYOTA TUNDRA LIMITED V8 5,7 FLEX FI (2012)
2012 TOYOTA TUNDRA LIMITED V8 5,7 GAS FI (2012)
2013 LEXUS LX570 BASE V8 5,7 GAS FI (2013)
2013 TOYOTA SEQUOIA LIMITED V8 5,7 FLEX FI (2013)
2013 TOYOTA SEQUOIA LIMITED V8 5,7 GAS FI (2013)
2013 TOYOTA SEQUOIA PLATINUM V8 5,7 FLEX FI (2013)
2013 TOYOTA SEQUOIA PLATINUM V8 5,7 GAS FI (2013)
2013 TOYOTA SEQUOIA SR5 V8 5,7 FLEX FI (2013)
2013 TOYOTA SEQUOIA SR5 V8 5,7 GAS FI (2013)
2013 TOYOTA TUNDRA BASE V6 4 GAS FI (2013)
2013 TOYOTA TUNDRA BASE V8 4,6 GAS FI (2013)
2013 TOYOTA TUNDRA BASE V8 5,7 FLEX FI (2013)
2013 TOYOTA TUNDRA BASE V8 5,7 GAS FI (2013)
2013 TOYOTA TUNDRA LIMITED V8 5,7 FLEX FI (2013)
2013 TOYOTA TUNDRA LIMITED V8 5,7 GAS FI (2013)
2013 TOYOTA TUNDRA PLATINUM V8 5,7 FLEX FI (2013)
2013 TOYOTA TUNDRA PLATINUM V8 5,7 GAS FI (2013)
2013 TOYOTA TUNDRA SR5 V8 4,6 GAS FI (2013)
2013 TOYOTA TUNDRA SR5 V8 5,7 FLEX FI (2013)
2013 TOYOTA TUNDRA SR5 V8 5,7 GAS FI (2013)
2014 LEXUS LX570 BASE V8 5,7 GAS FI (2014)
2014 TOYOTA SEQUOIA LIMITED V8 5,7 FLEX FI (2014)
2014 TOYOTA SEQUOIA LIMITED V8 5,7 GAS FI (2014)
2014 TOYOTA SEQUOIA PLATINUM V8 5,7 FLEX FI (2014)
2014 TOYOTA SEQUOIA PLATINUM V8 5,7 GAS FI (2014)
2014 TOYOTA SEQUOIA SR5 V8 5,7 FLEX FI (2014)
2014 TOYOTA SEQUOIA SR5 V8 5,7 GAS FI (2014)
2014 TOYOTA TUNDRA 1794 EDITION V8 5,7 FLEX FI (2014)
2014 TOYOTA TUNDRA 1794 EDITION V8 5,7 GAS FI (2014)
2014 TOYOTA TUNDRA LIMITED V8 5,7 FLEX FI (2014)
2014 TOYOTA TUNDRA LIMITED V8 5,7 GAS FI (2014)
2014 TOYOTA TUNDRA PLATINUM V8 5,7 FLEX FI (2014)
2014 TOYOTA TUNDRA PLATINUM V8 5,7 GAS FI (2014)
2014 TOYOTA TUNDRA SR V6 4 GAS FI (2014)
2014 TOYOTA TUNDRA SR V8 4,6 GAS FI (2014)
2014 TOYOTA TUNDRA SR V8 5,7 FLEX FI (2014)
2014 TOYOTA TUNDRA SR V8 5,7 GAS FI (2014)
2014 TOYOTA TUNDRA SR5 V8 4,6 GAS FI (2014)
2014 TOYOTA TUNDRA SR5 V8 5,7 FLEX FI (2014)
2014 TOYOTA TUNDRA SR5 V8 5,7 GAS FI (2014)


Extreme Braking for Extreme Payloads


Unequaled For Sever Duty Use
Hawk Performance SuperDuty brake pads utilize our OE and aftermarket sever- duty friction technology. This product has been engineered for class 2 and higher on- highway commercial trucks. This unique Ferro- Carbon material delivers extremely high fade resistance, with superior high temperature rotor and brake pad wear. This product is not recommended for personal or recreational trucks and SUVs.


All Hawk Performance street brake pads provide a limited lifetime warranty, ensuring products to be free of defects from manufacturer’s workmanship and materials. See the FAQ section on our website (www.hawkperformance.com) warranty information.
Important Installation Instructions


All brake pads require a burnishing or bedding-in procedure in order to achieve optimal performance and durability. During the bedding-in process the pad conforms to the rotor surface and generates an import transfer film. Prior to installation, make sure the brake system is free and clear of debris, brake fluid is replaced and all brake components are properly installed and in good working order.

Key Features

- Engineered from technology used in heavy- duty
on/off- highway and Military applications
- Extremely high coefficient of friction and fade resistance
- Recommended for professional fleets (greater than 1 ton)
and light trucks towing excessive payloads

Specifications

More Information
Availability New In Stock / Available
Barcode 840653041148
UPC Code 840653041148
Shipping Weight (Dimensional) 6.250000
Clearance Sale No
Availability Available
Part Type Brake Pads
Make Toyota / Lexus
Model Tundra 07-13
Engine 1GR-FE, 2UZ-FE, 3UR-FE
Brand Hawk Performance
Position Front/Rear Front
Position Left/Right Left, Right
Carb Legal Unspecified
Shipping Label Free Shipping

Reviews

Write Your Own Review
You're reviewing:Hawk SuperDuty Brake Pads Front Tundra 07-14 Sequoia 08-14 Land Cruiser 08-10 LX570 08-14 HB589P.704

Related Items List (3)

Not sure about a purchase?

Contact us at any of our channels and get inmediate help before making decisions.

Copyright© 2022 realstreetperformance.com | All Rights Reserved